産科担当医表
【2021年4月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
午前診 | 秋 田 | 院 長 | 根 来 | |||
午後診 | 秋 田 | |||||
夜 診 | 富 山 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前診 | 鈴 木 | 根 来 | 富 山 | 秋 田 | 院 長 | 鈴 木 |
午後診 | 院 長 | 根 来 | 秋 田 | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | 富 山 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前診 | 鈴 木 | 根 来 | 富 山 | 秋 田 | 院 長 | 秋 田 |
午後診 | 院 長 | 根 来 | 秋 田 | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | 富 山 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前診 | 鈴 木 | 根 来 | 富 山 | 秋 田 | 院 長 | 鈴 木 |
午後診 | 院 長 | 根 来 | 秋 田 | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | 富 山 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前診 | 鈴 木 | 根 来 | 富 山 | 院 長 | ||
午後診 | 院 長 | 根 来 | 秋 田 | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | 富 山 |
【2021年5月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
31 | ||||||
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 |
※赤色表示は女医です。